製品センター
スーパーキャパシタ塗布箔
炭の優れた導電性、放熱性、耐薬品性を活用。
極めて優れた導電性を提供し、正負極材料と集電体間の接触抵抗を大幅に低減。
付着力を向上させ、熱伝導率を高め、製品の安定性を向上させる。
分類:
キーワード:
製品説明
陰極腐食箔
F: カソード箔の腐食
Fシリーズ:陰極腐食箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容
| AL純度 純度
| 厚さ 厚さ
| 引張強度 引張強度
| 曲げ強度 折り曲げ
| 銅 銅含有量
| 塩素 塩素イオン
|
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-105 | 50 | ≧98.0 | 18±2 | ≧1.6 | ≥70 | ≦5.0 | ≦1.0 |
F-210 | 90 | 20±2 | ≧1.6 | ≥70 | |||
F-215 | 120 | 21±2 | ≧1.5 | ≥70 | |||
F-315 | 150 | 28±3 | ≧1.6 | ≥80 | |||
F-320 | 200 | 28±3 | ≧1.6 | ≥80 | |||
F-325 | 250 | 30±3 | ≧1.6 | ≥70 | |||
F-420 | 220 | 36±4 | ≧1.8 | ≥90 | ≦8.0 | ≦2.0 | |
F-435 | 350 | 36±4 | ≧1.8 | ≥90 | |||
F-440 | 400 | 36±4 | ≧1.8 | ≥90 | |||
F-445 | 450 | 36±4 | ≧1.8 | ≥90 | |||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
製品名 シリーズ名
| 静電容量 比容
| AL純度 純度
| 厚さ 厚さ
| 引張強度 引張強度
| 曲げ強度 折り曲げ
| 銅 銅含有量
| 塩素 塩素イオン
|
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-450 | 500 | ≧98.0 | 36±4 | ≧1.7 | ≥ 90 | ≦8.0 | ≦2.0 |
F-455 | 550 | 36±4 | ≧1.7 | ≥ 90 | |||
F-535 | 360 | 45±5 | ≧1.9 | ≥ 90 | |||
F-540 | 400 | 45±5 | ≧1.9 | ≥ 90 | |||
F-545 | 450 | 45±5 | ≧1.8 | ≥ 90 | |||
F-550 | 500 | 45±5 | ≧1.8 | ≥ 90 | |||
F-555 | 550 | 45±5 | ≧1.8 | ≥ 90 | |||
F-560 | 600 | 48±5 | ≧1.8 | ≥ 100 | |||
F-565 | 650 | 48±5 | ≧1.8 | ≥ 100 | |||
F-570 | 680 | 48±5 | ≧1.8 | ≥ 100 | |||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
低銅腐食箔
F-L:銅箔の低腐食
F-Lシリーズ:低銅腐食箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容 | AL純度 純度 | 厚さ 厚さ | 引張強度 引張強度 | 曲げ強度 折り曲げ | 銅 銅含有量 | 塩素 塩素イオン |
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-L205 | 60 | ≧99.4 | 21±2 | ≧1.6 | ≥ 80 | ≦3.0 | ≦1.0 |
F-L210 | 90 | ||||||
F-L315 | 150 | 30±3 | ≧1.7 | ||||
F-L320 | 180 | ||||||
F-L430 | 300 | 40±4 | ≧1.7 | ≥ 90 | ≦5.0 | ||
F-L440 | 380 | ≦2.0 | |||||
F-L445 | 450 | ||||||
F-L540 | 400 | 48±5 | ≧2.2 | ≥ 100 | |||
F-L545 | 450 | ||||||
F-L550 | 500 | ||||||
F-L555 | 550 | ||||||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
高純度腐食箔
F-K(B):高純度腐食箔
F-K(b):高純度腐食箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容 | AL純度 純度 | 厚さ 厚さ | 引張強度 引張強度 | 曲げ強度 折り曲げ | 銅 銅含有量 | 塩素 塩素イオン |
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-B205 | 40 | ≧99.7 | 22±2 | ≧1.6 | ≥ 60 | ≦1.0 | ≦0.8 |
F-B210 | 80 | ||||||
F-B315 | 150 | 30±3 | ≧1.6 | ≥ 70 | ≦1.0 | ||
F-B320 | 180 | ||||||
F-K435 | 350 | 40±4 | ≧1.7 | ≥ 80 | |||
F-K440 | 380 | ||||||
F-K535 | 350 | 50±5 | ≧1.8 | ≥ 90 | |||
F-K540 | 400 | ≧1.8 | |||||
F-K545 | 450 | ≧1.7 | |||||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
高強度腐食箔
F-M:高強度腐食箔 F-Mシリーズ:高強度腐食箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容 | AL純度 純度 | 厚さ 厚さ | 引張強度 引張強度 | 曲げ強度 折り | 銅 銅含有量 | 塩素 塩素イオン | スリット幅 |
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | (mm) | |
F-205M | 50 | ≧98.0 | 22±2 | ≧2.2 | ≥ 110 | ≦5.0 | ≦1.0 | ≧2.2 |
F-310M | 100 | 30±3 | ≧2.2 | ≥ 110 | ≦5.0 | ≦1.0 | ≧2.2 | |
F-430M | 300 | 40±4 | ≧2.2 | ≥ 110 | ≦8.0 | ≦2.0 | ≧2.2 | |
F-540M | 400 | 48±5 | ≧2.2 | ≥ 110 | ≦8.0 | ≦2.0 | ≦2.0 | |
F-545M | 450 | 48±5 | ≧2.2 | ≥ 110 | ≦8.0 | ≦2.0 | ≦2.0 | |
F-550M | 500 | |||||||
F-L540M | 400 | ≧99.4 | 48±5 | ≧2.3 | ≦5.0 | ≧2.0 | ||
F-L545M | 450 | |||||||
F-L550M | 500 | |||||||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
陰極化成箔
F-T: 陰極変換箔
F-Tシリーズ:陰極化成箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容 | VF 耐圧 | 厚さ 厚さ | 引張強度 引張強度 | 曲げ強度 折り曲げ | 銅 銅含有量 | 塩素 塩素イオン |
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-T105-2.0VF | 40 | ≧2.0 | 18±2 | ≧1.6 | ≧70 | ≦5.0 | ≦0.8 |
F-T210-2.5VF | 70 | ≧2.5 | 20±2 | ≧1.6 | ≧70 | ≦5.0 | ≦0.8 |
F-T205-3.0VF | 60 | ≧3.0 | |||||
F-T205-4.0VF | 50 | ≧4.0 | |||||
F-T310-2.5VF | 100 | ≧2.5 | 28±3 | ≧1.7 | ≧80 | ≦1.0 | |
F-T310-3.0VF | 100 | ≧3.0 | |||||
F-T425-2.0VF | 250 | ≧2.0 | 38±4 | ≧1.7 | ≧90 | ≦8.0 | ≦2.0 |
F-T420-2.5VF | 200 | ≧2.5 | |||||
F-T535-1.2VF | 350 | ≧1.2 | 45±5 | ≧1.8 | ≧90 | ||
F-T530-2.2VF | 280 | ≧2.2 | |||||
F-T530-2.0VF | 300 | ≧2.0 | |||||
F-T525-2.5VF | 250 | ≧2.5 | |||||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
低銅陰極化成箔
F-LT:低銅含有陰極変換箔
F-TLシリーズ:低銅陰極化成箔
製品名 シリーズ名 | 静電容量 比容 | VF 耐圧 | 厚さ 厚さ | 引張強度 引張強度 | 曲げ強度 折り曲げ | 銅 含有 | 塩素 塩素イオン |
(uf/cm2) | % | (um) | (kg/cm) | (サイクル) | mg/m2 | mg/m2 | |
F-LT210-2.0VF | 50 | ≧2.0 | 21±2 | ≧1.6 | ≧70 | ≦3.0 | ≦0.8 |
F-LT210-2.5VF | 45 | ≧2.5 | |||||
F-LT205-3.0VF | 40 | ≧3.0 | |||||
F-LT205-4.0VF | 35 | ≧4.0 | |||||
F-LT310-2.5VF | 80 | ≧2.5 | 28±3 | ≧1.7 | ≧80 | ≦1.0 | |
F-LT310-3.0VF | 80 | ≧3.0 | |||||
F-LT425-2.0VF | 230 | ≧2.0 | 38±4 | ≧1.7 | ≧90 | ≦5.0 | ≦2.0 |
F-LT420-2.5VF | 200 | ≧2.5 | |||||
F-LT535-1.2VF | 330 | ≧1.2 | 48±5 | ≧1.8 | ≧90 | ||
F-LT530-2.2VF | 260 | ≧2.2 | |||||
F-LT530-2.0VF | 280 | ≧2.0 | |||||
F-LT525-2.5VF | 240 | ≧2.5 | |||||
標準静電容量≧-10% | 箔硬度:硬 |
前ページ:
次ページ:
前ページ:
次ページ:
製品価格のお問い合わせ