製品センター
グラフェンコーティングアルミニウム箔(スーパーキャパシタ/動力電池用)
炭の優れた導電性、放熱性、耐薬品性を活用します。
極めて優れた導電性を提供し、正負極材料と集電体間の接触抵抗を大幅に低減します。
付着力を向上させ、熱伝導率を高め、製品の安定性を向上させます。
分類:
キーワード:
製品説明
A1層
エッチング層
グラフェン層
炭素の優れた導電性、放熱性、耐薬品性を活用。
極めて優れた導電性を提供し、正極/負極材料と集電体間の接触抵抗を大幅に低減します。
接着性を向上させ、熱伝導率を高め、製品の安定性を向上させます。
仕様:
Ⅰ第一コード | Ⅱ第二コード | Ⅲ、Ⅳ第三、四コード | Ⅳ第四コード |
塗布原料 | 粘結剤の種類 | 原箔厚 | 塗層厚(両面) |
塗布原料 | 粘結剤の種類 | アルミニウム箔厚 | グラフェン厚 |
グラフェン | 水性粘結剤 | 20:20μm | 1:両面1μm未満 |
カーボンナノチューブ | ポリフッ化ビニリデン | 16:16μm | 2:両面2μm未満 |
カーボン粉 | 熱硬化性粘結剤 | 15:15μm | カスタマイズ可能な厚さ |
電池陰極用粘結剤 | 12:12μm | ||
ホットメルト接着剤 |
急速充電ソリューションと接着力向上策-グラフェンコーティングアルミニウム箔
グラフェンコーティング箔は、リチウムイオン電池基材として、粘結剤とグラフェンを組み合わせたものです。グラフェンの優れた理論導電率(106S/m)と熱伝導率(5000w/m・k:X-Y平面)により、充放電過程で発生する電気エネルギーと熱を効果的に収集できます。


塗炭箔(グラフェン水性粘結剤)GWシリーズ
製品型番 | 厚さ/両面合計(μm) | 単位面積密度(g/M2) | 引張強度(Kg/cm) | 耐屈曲性 | 素箔ダイン56 | 炭素層ダイン56 | テープ>8N/cm | 耐溶剤性(NMP、BAC) | 耐水性 |
GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
塗層厚、塗布領域は顧客のニーズに合わせて調整可能です。アルミニウム材は主に1070Aを使用
塗炭箔(GWグラフェン水性粘結剤)(TMカーボンチューブホットメルト接着剤系)
製品型番 | 厚さ/両面合計(μm) | 単位面積密度(g/M2) | 引張強度(Kg/cm) | 耐屈曲性 | 素箔ダイン56 | 炭素層ダイン56 | テープ>8N/cm | 耐溶剤性(NMP、BAC) | 耐水性 |
GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
リチウム電池特性試験用


前ページ:
次ページ:
前ページ:
次ページ:
製品価格のお問い合わせ